এলজিএসপি-২ এর বিজিসিসি কর্তৃক অনুমোদিত ২০১৩-২০১৪ অর্থ বৎসরের জন্য ফরিদপুর উপজেলার প্রকল্পসমূহঃ।
বিএলবাড়ী ইউপিঃ
ক্রঃ নং | স্কিমের নাম | স্কিমের ধরণ | ওয়ার্ড নং | টাকার পরিমাণ |
প্রথম কিসিত্মর বরাদ্দ দ্বারা বাসত্মবায়ন করা হবে | ||||
১। | ২নং ওয়ার্ডের ওয়াহেদ আলী বাড়ী হইতে আফাজ এর বাড়ী পর্যমত্ম মাটির রাসত্মা নির্মাণ | যোগাযোগ | ২ | ১,৫০,০০০/- |
২। | ৪নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন স্থানে স্যানেটারী ল্যাট্রিন স্থাপন | স্বাস্থ্য | ৪ | ১.১০,০০০/- |
৩। | লক্ষীকোল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আসবাব পত্র সরবরাহ | শিক্ষা | ৪ | ২০,০০০/- |
৪। | ৬নং ওয়ার্ডে ইরিগ্রেশনের জন্য স্প্রে মেশিন ক্রয় | কৃষি | ৬ | ১,২০,০০০/- |
৫। | বাঙ্গাবাড়ীয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাকা ল্যাট্রিন স্থাপন | শিক্ষা | ৬ | ৩০,০০০/- |
দ্বিতীয় কিসিত্মর বরাদ্দ দ্বারা বাসত্মবায়ন করা হবে | = ৪,৫৯,৮২৬/- | |||
৬। | ১নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন স্থানে স্যানেটারি ল্যাট্রিন স্থাপন | স্বাস্থ্য |
| ১,৩০,০০০/- |
৭। | ৩নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন স্থানে মিনি তারা নলকূপ স্থাপন | স্বাস্থ্য |
| ৭০,০০০/- |
৮। | ৫নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন স্থানে মিনি তারা নলকূপ স্থাপন | স্বাস্থ্য |
| ১,২০,০০০/- |
৯ | ৮নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন স্থানে মিনি তারা নলকূপ স্থাপন | স্বাস্থ্য |
| ৫৯,৮২৬/- |
১০ | ৯নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন স্থানে মিনি তারা নলকূপ স্থাপন | স্বাস্থ্য |
| ৮০,০০০/- |
মোট বরাদ্দ | ৪,৫৯,৮২৬/- | |||
সর্বমোট টাকা | ৮,৮৯,৮২৬/- |
পুংগলী ইউপিঃ
ক্রঃ নং | স্কিমের নাম | স্কিমের ধরণ | ওয়ার্ড নং | টাকার পরিমাণ |
প্রথম কিসিত্মর বরাদ্দ দ্বারা বাসত্মবায়ন করা হবে | ||||
১। | ১নং ওয়ার্ডের দু:স্থ্য জনসাধারণের মধ্যে সেনিটারী ল্যাট্রিন সরবরাহকরণ প্রকল্প | স্বাস্থ্য ও সেনিটেশন | ০১ | ১,০০,০০০/- |
২। | পাছপুংগলী আকবর সরকারের বাড়ী হতে গোলাপের বাড়ী অভিমুখে রাসত্মার মাঝে দবিরের বাড়ীর নিকট কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প | যোগাযোগ | ০২ | ২.৩০,০০০/- |
৩। | দিঘুলীয়া উত্তরপাড়া আলতাফের বাড়ী হতে ওয়াপদা বাঁধ এবং বাজার রাসত্মা হতে এফ,ডাব্লিউসি অভিমুখে রাসত্মায় এইচবিবিকরণ ও মাটি দ্বারা সংস্কার | যোগাযোগ | ০৫ | ১,০০,৮৯৫/- |
৪। | আগপুঙ্গলী মধ্য পাড়া ডা: লিটন সরকারের ইরেগেশান স্কীমের পানি সরবরাহ করণ পাকা ড্রেন নির্মাণ প্রকল্প | কৃষি ও সেচ | ০৪ | ১,৫০,০০০/- |
৫। | দত্তপুঙ্গলী উত্তরপাড়া এইচবিবি রাসত্মা মাথা হতে এইচবিবি করণ ও মাটি দ্বারা সংস্কার | যোগাযোগ | ০৩ | ১,০০,০০০/- |
|
|
|
| =৬,৮০,৮৯৫/- |
ক্রঃ নং | স্কিমের নাম | স্কিমের ধরণ | ওয়ার্ড নং | টাকার পরিমাণ |
দ্বিতীয় কিসিত্মর বরাদ্দ দ্বারা বাসত্মবায়ন করা হবে | ||||
৬। | রতনপুর উত্তরপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে ওয়াপদা অভিমূখে রাসত্মায় এইচবিবিকরণ প্রকল্প। | যোগাযোগ | ০৮ | ৭০,০০০/- |
৭। | রতনপুর দক্ষিণপাড়া এইচবিবির মাথা হতে ওয়াপদা অভিমূখে এইচবিবিকরণ প্রকল্প | যোগাযোগ | ০৯ | ৫০,০০০/- |
৮। | ৬নং ওয়ার্ডের দিঘুলীয়া দক্ষিণ পাড়ার দু:স্থ্য জনসাধারণের মধ্যে মিনি তারা নলকূপ সরবরাহ করণ ও স্থাপন প্রকল্প | স্বাস্থ্য | ০৬ | ৫০,০০০/- |
৯ | ৭নং ওয়ার্ডের বিলচান্দক গ্রামের দু:স্থ্য জনসাধারণের মাঝে মিনি তারা নলকূপ সরবরাহকরণ ও স্থাপন প্রকল্প | স্বাস্থ্য ও সেনিটেশন | ০৭ | ৫০,০০০/- |
১০ | কেনাই এইচ,বি,বি রাসত্মার মাথা হতে পূর্ব পাড়া রমজানের বাড়ী বাড়ী অভিমূখে রাসত্মায় এইচ,বি,বি,করন প্রকল্প। | যোগাযোগ | ০১ | ১,০০,০০০/- |
১১ | মধ্যপুংগলী হযরত প্রামানিকের বাড়ী হতে তফিজ ব্যাপারীর বাড়ী অভিমূখে রাসত্মার মাঝখানে ছাইদুলের বাড়ীর নিকট কালর্ভাট নির্মান ও রাসত্মা মেরামত প্রকল্প। | যোগাযোগ | ০২ | ১,০০,০০০/- |
১২ | মাছুয়াঘাটা আবু বক্কার মোল্লার বাড়ী হতে ইউনুস মোল্লার বাড়ী অভিমখে রাসত্মায় এইচ,বি,বি করন প্রকল্প। | যোগাযোগ | ০৩ | ১,০০,০০০/- |
১৩ | আগপুংগলী পূর্ব পাড়া হাজী আফজাল হোসেনের বাড়ী হতে আব্দুল হামিদের বাড়ী অভিমূখে রাসত্মায় এইচ,বি,বি করন প্রকল্প। | যোগাযোগ | ০৪ | ১,০০,০০০/- |
১৪ | দিঘুলীয়া উত্তর পাড়া দেবেন্দ্র নাথের বাড়ী হতে বাজার অভিমূখে এইচ,বি,বি রাসত্মা মেরামত ও নির্মান করন প্রকল্প। | যোগাযোগ | ০৫ | ১,০০,০০০/- |
|
|
|
| = ৭,২০,০০০/- |
|
|
| সর্বমোট | =১৪,০০,৮৯৫/- |
ফরিদপুর ইউপিঃ
ক্রঃ নং | স্কিমের নাম | স্কিমের ধরণ | ওয়ার্ড নং | টাকার পরিমাণ |
প্রথম কিসিত্মর বরাদ্দ দ্বারা বাসত্মবায়ন করা হবে | ||||
১। | পারফরিদপুর ছুটুর বাড়ী হতে কচুয়াপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যমত্ম রাসত্মা ইট দ্বারা উন্নয়ন | যোগাযোগ |
| ১,০০,০০০/- |
২। | বেড়হাউলিয়া জামে মসজিদ হতে আবু জাফরের বাড়ী অভিমূখে রাসত্মা ইট দ্বারা উন্নয়ণ। | যোগাযোগ |
| ১,০০,০০০/- |
৩। | খাগরবাড়ীয়া রুহুল প্রাং এর বাড়ী হতে কিরণ মেম্বারের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা সিসি পাকা করণ | যোগাযোগ |
| ১,০০,০০০/- |
৪। | খাগরবাড়ীয়া নতুনপাড়া জামে মসজিদ রাসত্মা ইট দ্বারা উন্নয়ন | যোগাযোগ |
| ১,০০,০০০/- |
|
|
|
| ৫,৪৫,১০৫/- |
দ্বিতীয় কিসিত্মর বরাদ্দ দ্বারা বাসত্মবায়ন করা হবে | ||||
৫। | বিলবকরী কমিউনিটি ক্লিনিকের মেরামত। | স্বাস্থ্য |
| ১,০০,০০০/- |
৬। | নেছড়াপাড়া নুরুল ইসলামের বাড়ীর নিকট হতে তোফাজ্জল হোসেনের বাড়ী অভিমুখে রাসত্মা ইট দ্বারা উন্নয়ণ। | যোগাযোগ |
| ১,০০,০০০/- |
৭। | বেড়হাউলিয়া রেজাউল মেম্বারের বাড়ী হতে আব্দুল কুদ্দুস চেয়ারম্যান সাহেবের বাড়ী অভিমূখে রাসত্মা পাকাকরণ। | যোগাযোগ |
| ১,৪৫,১০৫/- |
৮। | চিথুলিয়া জামে মসজিদ হতে রবি মেম্বারের বাড়ী অভিমুখে রাসত্মা ইট দ্বারা উন্নয়ণ | যোগাযোগ |
| ১,০০,০০০/- |
৯ | সাভার পূর্বপাড়া আ: রহিমের বাড়ীর নিকট হতে মৃত আহম্মদ আলীর বাড়ীর নিকট পাকা রাসত্মার অভিমুখে মাটি দ্বারা নির্মাণ। | যোগাযোগ |
| ১,০০,০০০/- |
মোট বরাদ্দ | ৫,৪৫,১০৫/-/- | |||
সর্বমোট টাকা | ১০,৯০,২১০/- |
হাদল ইউপিঃ
ক্রঃ নং | স্কিমের নাম | স্কিমের ধরণ | ওয়ার্ড নং | টাকার পরিমাণ |
প্রথম কিসিত্মর বরাদ্দ দ্বারা বাসত্মবায়ন করা হবে | ||||
১। | হাদল জিসিআর রোড হইতে আব্দুল আজিজ মাস্টারের বাড়ী অভিমুখে মাটির কাজসহ রাসত্মায় এইচবিবি করণ | যোগাযোগ | ১ | ৪,০০,০০০/- |
২। | মঙ্গলগ্রাম তফিজ খার বাড়ী হইতে ওহেদ প্রাং এর বাড়ী অভিমুখে রাসত্মা পুণ:নির্মাণ | যোগাযোগ | ৯ | ১,৫০,০০০/- |
|
|
|
| ৫,৫০,০০০/- |
দ্বিতীয় কিসিত্মর বরাদ্দ দ্বারা বাসত্মবায়ন করা হবে | ||||
৩। | দড়িপাড়া জিসিআর রোড হইতে দড়িপাড়া গোরস্থান অভিমুখে মাটির কাজসহ রাসত্মা এইচবিবিকরণ। | যোগাযোগ | ৩ | ১,০০,০০০/- |
৪। | ধানুয়াঘাটা আলতাবের বাড়ী হইতে নওয়াব আলী এর বাড়ী অভিমূখে রাসত্মায় মাটির কাজসহ এইচবিবি করণ। | যোগাযোগ | ৪ | ১,৫০,০০০/- |
৫। | বালুঘাটা মহিরের বাড়ী হইতে মসজিদ অভিমুখে মাটির কাজসহ রাসত্মায় এইচবিবি করণ। | যোগাযোগ | ৫ | ১,৫০,০০০/- |
৬। | মৌদ শালিকাপাড়া বিভিন্ন স্থানে মিনি তারা নলকূপ স্থাপন। | স্বাস্থ্য | ৬ | ১,০০,০০০/- |
৭। | ৮নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে মিনিতারা নলকূপ স্থাপন। | স্বাস্থ্য | ৮ | ১,০০,০০০/- |
মোট বরাদ্দ | ৬,০০,০০০/- | |||
সর্বমোট টাকা | ১১,৫০,০০/- |
বনওয়ারীনগর ইউপিঃ
ক্রঃ নং | স্কিমের নাম | স্কিমের ধরণ | ওয়ার্ড নং | টাকার পরিমাণ |
প্রথম কিসিত্মর বরাদ্দ দ্বারা বাসত্মবায়ন করা হবে | ||||
১। | সোনাহারা মোজাম্মেলের বাড়ি হইতে বড়াল নদী অভিমুখে রাসত্মা নির্মাণ। | যোগাযোগ | ২ | ১,০০,০০০/- |
২। | সোনাহারা তিনু ডাক্তারের বাড়ী হতে সুশিল সরকারের বাড়ী অভিমুখে রাসত্মা এইচবিবি করণ। | যোগাযোগ | ৩ | ১,০০,০০০/- |
৩। | গোপালনগর গোলজারের বাড়ী হইতে জোরাল প্রাং এর বাড়ী অভিমুখে এইচবিবি করণ। | যোগাযোগ | ৬ | ১,০০,০০০/- |
৪। | খলিশাদহ আলমের বাড়ী হইতে ক্যানেল অভিমুখে রাসত্মা এইচবিবি করণ। | যোগাযোগ | ৮ | ১,০০,০০০/- |
|
|
|
| ৪,০০,০০০/- |
দ্বিতীয় কিসিত্মর বরাদ্দ দ্বারা বাসত্মবায়ন করা হবে | ||||
৫। | সোনাহারা আব্দুর রশিদ মেম্বারের বাড়ী হইতে ত্রিমোহনী অভিমুখে রাসত্মায় এইচবিবিকরণ। | যোগাযোগ | ১ | ১,০০,০০০/- |
৬। | কাশিপুর কাশেমের বাড়ী হইতে নতুন করব স্থান অভিমুখে রাসত্মায় এইচবিবিকরণ। | যোগাযোগ | ৪ | ১,০০,০০০/- |
৭। | গোপালনগর গোলজারের বাড়ী হইতে হলদারপাড়া থাট অভিমুখে এইচবিবি করণ। | যোগাযোগ | ৫ | ১,০০,০০০/- |
৮। | নতনপাড়া মাজেদের দোকান হইতে কাচিচরা অভিমুখে রাসত্মা এইচবিবি করণ। | যোগাযোগ | ৭ | ১,০০,০০০/- |
৯। | মাদারজানি মনোয়ারা খাতুনের বাড়ী হতে পাকা রাসত্মা অভিমুখে এইচবিবি করণ। | যোগাযোগ | ৯ | ১,০০,০০০/- |
মোট বরাদ্দ | ৫,০০,০০০/- | |||
সর্বমোট টাকা | ৯,০০,০০০/- |
ডেমরা ইউপিঃ
ক্রঃ নং | স্কিমের নাম | স্কিমের ধরণ | ওয়ার্ড নং | টাকার পরিমাণ |
প্রথম কিসিত্মর বরাদ্দ দ্বারা বাসত্মবায়ন করা হবে | ||||
১। | কালিয়ানী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন রুকনাই নদীতে পাকা ঘাট নির্মাণ। | যোগাযোগ | ২ | ১,০০,০০০/- |
২। | কালিয়ানী ওমরের বাড়ী হইতে গোলাম ইয়াসিনের বাড়ী অভিমুখে রসত্মা এইচবিব করণ। | যোগাযোগ | ৩ | ১,০০,০০০/- |
৩। | ডেমরা সমর কুন্ডুর বাড়ী হইতে সাইদের বাড়ি অভিমুখে রাসত্মায় মাটির কাজসহ পাইলিং করণ। | যোগাযোগ | ৫ | ১,০০,০০০/- |
৪। | পাঁচুরিয়াবাড়ী বেইলী ব্রিজের নিকট পাকা ঘাট নির্মাণ। | যোগাযোগ | ৭ | ১,০০,০০০/- |
৫। | শাকপালা মৃত হাজী আব্দুর রহমানের পুকুরের পশ্চিম পার্শ্ব হইতে পূর্ব পার্শ্ব অভিমুখে রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ। | যোগাযোগ | ৯ | ১,০০,০০০/- |
|
|
|
| ৫,০০,০০০/- |
দ্বিতীয় কিসিত্মর বরাদ্দ দ্বারা বাসত্মবায়ন করা হবে | ||||
৬। | গোলকাটা খেয়াঘাটের উপর যাত্রী ছাউনী নির্মাণ। | যোগাযোগ | ১ | ১,০০,০০০/- |
৭। | ডেমরা সেকেন্দার এর বাড়ী হইতে আব্দুস করবস্থানের অভিমুখে রাসত্মার পূর্বপার্শ্বে রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ। | যোগাযোগ | ৪ | ১,০০,০০০/- |
৮। | ডেমরা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে মাটি ভরাট। | শিক্ষা | ৫ | ১,০০,০০০/- |
৯ | ডেমরা পূর্বপাড়া মক্তব হইতে আবুজার গাফফারীর বাড়ী অভিমুখে রাসত্মা এইচবিবি করণ। | যোগাযোগ | ৬ | ১,০০,০০০/- |
১০ | খাগুরিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্কার করণ। | শিক্ষা | ৮ | ১,০০,০০০/- |
মোট বরাদ্দ | ৫,০০,০০০/- | |||
সর্বমোট টাকা | ১০,০০,০০/- |
স্বাক্ষরিত/-
(ডি.এম.আতিকুর রহমান)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ও
সভাপতি
বিজিসিসি,ফরিদপুর,পাবনা।
২০১৩-১৪ অর্থ বছরে গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা) কর্মসূচীর আওতায় সাধারণ খাতে (১ম পর্যায় ) প্রকল্পের নামের তালিকাঃ
উপজেলা ফরিদপুর, জেলাঃ পাবনা।
ক্রমিক নং | প্রকল্প নং | ইউনিয়নের নাম | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমাণ গম (মেঃ টন) |
০১ | ০১ | বৃলাহিড়ীবাড়ী | রামনগর গ্রামের জিল্লুর রহমানের বাড়ী হতে মমিন বিশ্বাসের বাড়ী পর্যমত রাস্তা পুনঃ নির্মাণ। | ১০.০০০ |
০২ | ০২ | বৃলাহিড়ীবাড়ী | আগজমিতহার শাহজাহানের বাড়ী হতে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যমত রাস্তা পুনঃ নির্মাণ। | ১১.৪২৭২ |
০৩ | ০৩ | পুংগলী | দত্তপুংগলী উত্তরপাড়া মঞ্জু সরকারের বাড়ী হতে মৃত. রহমান সরকারের বাড়ী পর্যমত রাস্তা পুনঃ নির্মাণ। | ১৫.০০০ |
০৪ | ০৪ | ফরিদপুর | খাগরবাড়ীয়া হাজী লফর প্রাং এর বাড়ী হতে মুহাম্মদ আলীর বাড়ীর নিকট ব্রীজ পর্যমত রাস্তা পুনঃ নির্মাণ। | ১১.০০০ |
০৫ | ০৫ | হাদল | ধানুয়াঘাটা জিন্নাহ্ প্রাং এর বাড়ী হতে বালুর খাল পর্যমত রাস্তা পুনঃ নির্মাণ। | ১৩.০০০ |
০৬ | ০৬ | বনওয়ারীনগর | গোপালনগর ডাঃ নওশেরের বাড়ী হতে গোলজারের বাড়ী ভায়া জিন্না সরদারের বাড়ী পর্যমত রাস্তা পুনঃ নির্মাণ। | ১২.৫০০ |
০৭ | ০৭ | ডেমরা | ডেমরা বাজার সুমন ঘোষের ছানার কারখানার নিকট হতে দুলাল ঘোষের বাড়ী পর্যমত রাস্তা পুনঃ নির্মাণ। | ৯.০০০ |
|
|
| মোট= | ৮১.৯২৭২ |
২০১৩-১৪ অর্থ বছরে গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচীর আওতায় সাধারণ খাতে (২য় পর্যায় ) প্রকল্পের নামের তালিকাঃ
উপজেলা পরিদপুর, জেলাঃ পাবনা।
চালের প্রকল্প তালিকা
ক্রমিক নং | ইউনিয়নের নাম | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমাণ চাল (মেঃ টন) |
০১ | বৃলাহিড়ীবাড়ী | বি,এল,বাড়ী মহাজের পাড়া মক্তবের উন্নয়ন। | ৪.০০০ মেঃ টন |
০২ | ফরিদপুর | বেড়হাউলিয়া ছায়াবিলের জোলার নিকট রাস্তা মেরামত। | ২.০০০ মেঃ টন |
০৩ | বনওয়ারীনগর | নতুনপাড়া কৃষক সমিতি লিঃ উন্নয়ন। রেজিঃ নং- ৭৫০ | ৩.৫০০ মেঃ টন |
০৪ | বনওয়ারীনগর | মাদারজানী মেইন রোড থেকে মোজাম চেয়ারম্যানের বাড়ীর নিকট ব্রীজ পর্যমত রাস্তা সংস্কার। | ৩.০০০ মেঃ টন |
০৫ | বনওয়ারীনগর | কাশিপুর পাকা রাস্তার দুই পার্শ্বে মাটি ভরাট। | ১.৫০০ মেঃ টন |
০৬ | বনওয়ারীনগর | গনির বাড়ী হতে গোলজারের বাড়ী পর্যমত রাস্তা মেরামত। | ২.৮৯৫৭ মেঃ টন |
০৭ | ডেমরা | খাগরিয়া মহসিনের বাড়ী হতে চকরিয়া তোফাজ্জলের বাড়ী পর্যমত রাস্তা মেরামত। | ৪.৩৯১৩ মেঃ টন |
মোট= | ২১.২৮৭ মেঃ টন |
গমের প্রকল্প তালিকা
ক্রমিক নং | ইউনিয়নের নাম | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমাণ গম (মেঃ টন) |
০১ | বৃলাহিড়ীবাড়ী | বৃলাহিড়ীবাড়ী গ্রামের ধনি সরদারের বাড়ী হতে জমিন এর বাড়ী পর্যমত মাটির রাস্তা মেরামত। | ২.০০০ মেঃ টন |
০২ | বৃলাহিড়ীবাড়ী | দেওভোগ গ্রামের মোঃ নজিম উদ্দিন এর বাড়ীর নিকট জোলায় বাঁশের চটা নির্মাণ। | ২.০০০ মেঃ টন |
০৩ | বৃলাহিড়ীবাড়ী | রামনগর গ্রামের সূতার নালী কালভার্টের উভয় পার্শ্বে মাটি ভরাট। | ১.০০০ মেঃ টন |
০৪ | বৃলাহিড়ীবাড়ী | দেওভোগ গোরস্থান সংলগ্ন জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ১.০০০ মেঃ টন |
০৫ | বৃলাহিড়ীবাড়ী | দেওভোগ গ্রামের মোঃ আফছার মলিক এর বাড়ীর নিকট জোলায় বাঁশের চটা স্থাপন। | ১.০০০ মেঃ টন |
০৬ | বৃলাহিড়ীবাড়ী | বৃলাহিড়ীবাড়ী গ্রামের বি,এল,বাড়ী ইউনিয়ন পরিষদের পুরাতন কক্ষে পাকা ল্যাট্টিন স্থাপন। | ১.০০০ মেঃ টন |
০৭ | বৃলাহিড়ীবাড়ী | মোয়াবিলা কালভার্ট থেকে হিঁজলগাছ পর্যমত রাস্তা মেরামত। | ২.৫০০ মেঃ টন |
০৮ | পুংগলী | বায়রাপাড়া উত্তরপাড়া প্রাথমিক দুদ্ধ সমবায় সমিতি লিঃ এর সংস্কার ও সাব-মারসিবল নলকুপ স্থাপন। | ৪.০০০ মেঃ টন |
০৯ | পুংগলী | পুংগলী ইউ,পি অফিসের কলাপসিবল গেইট নির্মাণ ও সংস্কার। | ৭.০০০ মেঃ টন |
১০ | পুংগলী | পুংগলী ইউনিয়নের পশু চিকিৎসা ও প্রজনন সেড নির্মাণ। | ৪.০০০ মেঃ টন |
১১ | ফরিদপুর | হাংড়াগাড়ী পাঁকা রাস্তা হতে আব্দুল হামিদের বাড়ী পর্যমত রাস্তা মেরামত। | ২.০০০ মেঃ টন |
১২ | ফরিদপুর | কচুঁয়াপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে ছুটুর বাড়ী পর্যমত রাস্তা মেরামত। | ১.০০০ মেঃ টন |
১৩ | ফরিদপুর | বেড়হাউলিয়া বাঁকীবিলাহের বাড়ীর নিকট কালভার্টের উভয় পাশে রাস্তা মেরামত। | ৩.০০০ মেঃ টন |
১৪ | ফরিদপুর | বেড়হাউলিয়া পানাগাড়া বড় পুকুর হইতে পানি নিস্কাষনের ড্রেন তৈরী। | ৩.০০০ মেঃ টন |
১৫ | ফরিদপুর | সাভার আঃ রাজ্জাকের বাড়ীর নিকট হতে ডালিম জানের বাড়ী পর্যমত রাস্তা মেরামত। | ২.০০০ মেঃ টন |
১৬ | ফরিদপুর | খাগরবাড়ীয়া নতুন ঈদগাহ মাঠের উন্নয়ন। | ১.০০০ মেঃ টন |
১৭ | হাদল | হাদল অজিজের বাড়ীর সামনে হতে সেকেন্দার মোলার বাড়ী পর্যমত রাস্তা পুনঃ নির্মাণ। | ২.০০০ মেঃ টন |
১৮ | হাদল | দড়িপাড়া জিসিএম রোড হতে চিকনাই নদীর ঘাট পর্যমত রাস্তা পুনঃ নির্মাণ। | ২.০০০ মেঃ টন |
১৯ | হাদল | ধানুয়াঘাটা ইউনুছ মাষ্টারের বাড়ী হতে মুজার বাড়ী পর্যমত রাস্তা পুনঃ নির্মাণ। | ৪.০০০ মেঃ টন |
২০ | হাদল | দবিলে ধরের কালভার্টের গোড়ায় মাটি ভরাট। | ২.০০০ মেঃ টন |
২১ | হাদল | মৌঃ আঃ হামিদের বাড়ী হতে নুরুল হকের বাড়ী পর্যমত রাস্তা পুনঃ নির্মাণ। | ২.০০০ মেঃ টন |
২২ | হাদল | মঙ্গলগ্রাম পারঘাট ব্রিজের গোড়ায় মাটি ভরাট। | ২.০০০ মেঃ টন |
২৩ | বনওয়ারীনগর | সোনাহারা আশরাফের বাড়ী হতে আতাউরের বাড়ী পর্যমত এইচ বিবি রাস্তায় এজিং এর মাটি ও বালি দ্বারা সংস্কার। | ১.০০০ মেঃ টন |
২৪ | বনওয়ারীনগর | সোনাহারা আলতাবের বাড়ী হতে লুৎফরের বাড়ী পর্যমত এইচ বিবি রাস্তার উভয় পার্শ্বের এজিং মাটি দ্বারা উন্নয়ন। | ২.৫০০ মেঃ টন |
২৫ | বনওয়ারীনগর | কাশিপুর আয়নাল মৃধার বাড়ী হতে জামে মসজিদ পাকা রাস্তার উভয় পার্শ্বের এজিং মাটি দ্বারা উন্নয়ন। | ১.০০০ মেঃ টন |
২৬ | বনওয়ারীনগর | গোপালনগর বিশ্ব রোড হতে পূর্বপাড়া জামে মসজিদ পর্যমত এইচ বিবি রাস্তার উভয় পার্শ্বের এজিং মাটি দ্বারা উন্নয়ন। | ১.০০০ মেঃ টন |
২৭ | বনওয়ারীনগর | বন্যাকান্দি ফেরীঘাট হতে নতুন পাড়া খলিশাদহ পর্যমত রাস্তা মাটির দ্বারা উন্নয়ন। | ১.০০০ মেঃ টন |
২৮ | ডেমরা | পাবনা জেলা মটর শ্রমিক ইউনিয়ন ডেমরা শাখা কার্যালয় সংস্কার। রেজিঃ নং- ইবি ৭২ | ২.০০০ মেঃ টন |
২৯ | ডেমরা | ডেমরা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে টাইল্স স্থাপনসহ সংস্কার। | ৫.০০০ মেঃ টন |
৩০ | ডেমরা | পাঁচুরিয়াবাড়ী উত্তরপাড়া পুরাতন জামে মসজিদ সংস্কার। | ১.০০০ মেঃ টন |
৩১ | ডেমরা | ডাকবাড়ীয়া সরদারপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ১.০০০ মেঃ টন |
৩২ | ডেমরা | কালিয়ানী পশ্চিমপাড়া জামে মসজিদের উন্নয়ন। | ২.৯৯৬৬ মেঃ টন |
মোট= | ৬৯.৯৯৬৬ মেঃ টন |
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষন (টি,আর) কর্মসূচীর আওতায় ১ম পর্যায় সাধারন খাতে গৃহীত প্রকল্পের নামের তালিকা
উপজেলাঃ ফরিদপুর, জেলাঃ পাবনা।
ক্রমিক নং | ইউ,পির নাম | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমাণ |
০১ | বি-নগর | খলিশাদহ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সম্মুখে মাঠ সংস্কার। | ২.০০০ মেঃ টন |
০২ | বি-নগর | গোপালনগর ঘোষপাড়া রাস্তার উভয় পার্শ্বে এজিং সংস্কার। | ২.০০০ মেঃ টন |
০৩ | বি-নগর | মাদারজানী প্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্কার। | ২.৫০০ মেঃ টন |
০৪ | বি-নগর | সোনাহারা বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নিকট পাকা রাস্তা হইতে সালাম খলিফার বাড়ী অভিমুখে রাস্তা নির্মাণ। | ২.৫০০ মেঃ টন |
০৫ | ফরিদপুর | নেছড়াপাড়া ঈদগাহ মাঠ সংস্কার। | ৪.০০০ মেঃ টন |
০৬ | ফরিদপুর | চিথুলিয়া জামে মসজিদ হইতে রবি মেম্বারের বাড়ী পর্যমত রাস্তা সংস্কার। | ২.০০০ মেঃ টন |
০৭ | ফরিদপুর | খাগরবাড়ীয়া পুরাতন ঈদগাহ মাঠ সংস্কার। | ২.০০০ মেঃ টন |
০৮ | ফরিদপুর | জেড, এম ওয়েল ফেয়ার ফাউন্ডেশনের উন্নয়ন। রেজিঃ এস/৯৯৫৪/০৯ | ৫.০০০ মেঃ টন |
০৯ | ফরিদপুর | হাংড়াগাড়ী পাকা রাস্তা হইতে রওশন হাজীর বাড়ী পর্যমত রাস্তা মেরামত | ১.০০০ মেঃ টন |
১০ | পুংগলী | পুংগলী ইউ,পি অফিস ভবণ উন্নয়ন। | ৭.০০০ মেঃ টন |
১১ | পুংগলী | দত্তপুংগলী শালিকাপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ২.০০০ মেঃ টন |
১২ | পুংগলী | মাছুয়াঘাটা ঈদগাহ মাঠ উন্নয়ন ও সংস্কার। | ২.০০০ মেঃ টন |
১৩ | পুংগলী | পাছপুংগলী দক্ষিণপাড়া দুগ্ধ সমিতি উন্নয়ন। রেজিঃ ৩৬ | ২.০০০ মেঃ টন |
১৪ | পুংগলী | বায়রাপাড়া কবরস্থানের উন্নয়ন ও সংস্কার। | ২.০০০ মেঃ টন |
