পাতা
এক নজরে ফরিদপুর
জেলা | | পাবনা |
উপজেলা | | ফরিদপুর |
সীমানা | | উত্তরে ভাঙ্গুড়া ও উল্লাপাড়া উপজেলা, পূর্বে শাহজাদপুর উপজেলা, দক্ষিনে সাঁথিয়া ও আটঘরিয়া উপজেলা এবং পশ্চিমে চাটমোহর ও ভাং্গুউপজেলা। |
জেলা সদর হতে দূরত্ব | | ৫৫ কি:মি: |
আয়তন | | ১৪৫.৪৭ বর্গ কিলোমিটার |
জনসংখ্যা | | ১,৩৫,৪৯১ জন |
| পুরুষ | ৬৭,৬০০ জন |
| মহিলা | ৬৭,৮৯১ জন |
লোক সংখ্যার ঘনত্ব | | ৮৯৬ (প্রতি বর্গ কিলোমিটারে) |
মোট ভোটার সংখ্যা | | ৭৯,৯৫৮ জন |
| পুরুষ ভোটার সংখ্যা | ৩৯,৬০৪ জন |
| মহিলা ভোটার সংখ্যা | ৪০,৩৫৪ জন |
বাৎসরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | | ১.০৬% |
মোট পরিবার(খানা) | | ২৪,৩৬৪ টি |
নির্বাচনী এলাকা | | ৭০ পাবনা-৩ |
গ্রাম | | ৮৯ টি |
মৌজা | | ৫৬ টি |
ইউনিয়ন | | ০৬ টি |
পৌরসভা | | ০১ টি (ওয়ার্ড সংখ্যা ৯টি) |
এতিমখানা সরকারী | | ০০টি |
এতিমখানা বে-সরকারী | | ০২ টি |
মসজিদ | | ১৪৮ টি |
এনজিও | | ২৭টি |
অন্যান্য স্থানীয় বেসরকারী সংস্থা | | ৫৩টি |
মন্দির | | ১৭ টি |
নদ-নদী | | ০৫ টি (বড়াল, চিকনাই, গুমানী, গোহালা, রূকনাই) |
হাট-বাজার | | ০৯টি |
ব্যাংক শাখা | | ০৭ টি |
পোস্ট অফিস/সাব পোঃ অফিস | | ১২ টি |
টেলিফোন এক্সচেঞ্জ | | ০১ টি |
ক্ষুদ্র কুটির শিল্প | | ১৯৫টি |
বৃহৎ শিল্প | | নাই |
মোট জমির পরিমাণ | | ১৩,৮৯৭ হেক্টর |
নীট ফসলী জমি | | ১১,৮৩৮ হেগক্টর |
মোট ফসলী জমি | | ২৪,৭৯২ হেক্টর |
এক ফসলী জমি | | ৮০৭ হেক্টর |
দুই ফসলী জমি | | ৯,১০৮ হেক্টর |
তিন ফসলী জমি | | ১,৯২৩ হেক্টর |
গভীর নলকূপ | | ৪৬ টি |
অ-গভীর নলকূপ | | ২,৩৬৮ টি |
শক্তি চালিত পাম্প | | ১৫০ টি |
ব্লক সংখ্যা | | ১০ টি |
বাৎসরিক খাদ্য চাহিদা | | ২২,৫১০ মেঃ টন |
নলকূপের সংখ্যা | | ১,৯২১ টি |
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | | ৪৮ টি |
বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | | ৩৪ টি |
কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় | | ০০ টি |
জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয় | | ০২ টি |
উচ্চ বিদ্যালয়(সহশিক্ষা) | | ০৯ টি |
উচ্চ বিদ্যালয়(বালিকা) | | ০২ টি |
উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ | | ০১টি |
দাখিল মাদ্রাসা | | ১১ টি |
আলিম মাদ্রাসা | | ০৩ টি |
ফাজিল মাদ্রাসা | | ০১ টি |
কামিল মাদ্রাসা | | ০০ টি |
কলেজ(সহপাঠ) | | ০৪ টি |
কলেজ(বালিকা) | | ০১ টি |
কারিগরি কলেজ | | ০৩টি |
শিক্ষার হার | | ৪৭ % |
| পুরুষ | ৫০.৫% |
| মহিলা | ৪৩.৫% |
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স | | ০১ টি |
উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | | ০৫ টি |
বেডের সংখ্যা | | ৫০ টি |
ডাক্তারের মঞ্জুরীকৃত পদ সংখ্যা | | ২৬ টি |
কর্মরত ডাক্তারের সংখ্যা | | ০৭ জন |
সিনিয়র নার্স সংখ্যা | | ০৬ জন |
সহকারী নার্স সংখ্যা | | ০১ জন |
মৌজা | | ৫৬ টি |
ইউনিয়ন ভূমি অফিস | | ০৫ টি |
পৌর ভূমি অফিস | | ০০ টি |
মোট খাস জমি | | ৩৮৬.৮৭ একর |
কৃষি | | ৩৮৫.৪৯একর |
অকৃষি | | ১.৩৮ একর |
বন্দোবস্তযোগ্য খাস জমি | | ১৩৮.৪৫ একর |
বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(দাবী) | | সাধারণ=২৮,৫২,৪১৭/- সংস্থা = ৯৬,০৪৮/- |
বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(আদায়) | | ১৪,৫৫,৬২০/- |
হাট-বাজারের সংখ্যা | | ০৯ টি |
পাকা রাস্তা | | ৪২.৮৮কিঃমিঃ |
অর্ধ পাকা রাস্তা | | ১৪.৮৫ কিঃমিঃ |
কাঁচা রাস্তা | | ১৭০.১৮ কিঃমিঃ |
ব্রীজ/কালভার্টের সংখ্যা | | ১১০ টি |
নদীর সংখ্যা | | ০৫ টি |
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | | ০৫ টি |
পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক | | ০০ টি |
এম.সি.এইচ. ইউনিট | | ০০ টি |
সক্ষম দম্পতির সংখ্যা | | ২৭,৭৫৪ জন |
পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণকারীর সংখ্যা | | ২২,৬৭৮ জন (৮১.৭১%) |
পুকুরের সংখ্যা | | ৬৪৬ টি |
মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার সরকারী | | ০১ টি |
মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার বে-সরকারী | | ০০ টি |
বাৎসরিক মৎস্য চাহিদা | | ২,২৬১ মেঃ টন |
বাৎসরিক মৎস্য উৎপাদন | | ২,৬২৩ মেঃ টন |
উপজেলা পশু চিকিৎসা কেন্দ্র | | ০১ টি |
পশু ডাক্তারের সংখ্যা | | ০১ জন |
কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র | | ০১ টি |
পয়েন্টের সংখ্যা | | ০৪ টি |
উন্নত মুরগীর খামারের সংখ্যা | | ০০ টি |
লেয়ার ৮০০ মুরগীর উর্ধ্বে· ১০-৪৯ টি মুরগী আছে, এরূপ খামার | | ০৩ |
গবাদির পশুর খামার | | ১,৭০৭ টি |
ব্রয়লার মুরগীর খামার | | ৩২ টি |
কেন্দ্রিয় সমবায় সমিতি লিঃ | | ০২ টি |
মুক্তিযোদ্ধা সমবায় সমিতি লিঃ | | ০০ টি |
ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | | ০৬ টি |
বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | | ১৪ টি |
মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ | | ২২ টি |
যুব সমবায় সমিতি লিঃ | | ১৭ টি |
আশ্রয়ন/আবাসন বহুমুখী সমবায় সমিতি | | ০০ টি |
কৃষক সমবায় সমিতি লিঃ | | ১৫৮ টি |
পুরুষ বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ | | ৫৫ টি |
মহিলা বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ | | ১১৮ টি |
ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ | | ০১ টি |
অন্যান্য সমবায় সমিতি লিঃ | | ২৪২টি |
চালক সমবায় সমিতি | | ০১ টি |
কেন্দ্রীয় ই-সেবা
ই-সেবা কেন্দ্র, জেলা প্রশাসন
বঙ্গবন্ধু কুইজ
জরুরি হটলাইন

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে যোগাযোগ
করোনা ট্রেসার বিডি
বন্যার সময় কি করণীয়
একদেশ
পাবলিক সেক্টর ইনোভেশন একটি দেশের রূপান্তর
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয়

ফল আর্মিওয়ার্ম পর্যবেক্ষণ ও সনাক্তকরণ